| DIMENSIONS EXTERIEURES (CM) | DIMENSIONS OUVERTURE INTERIEURE (CM) | POIDS/CHACUN (KG) | CAPACITÉ |
| 30×30 | 20×20 h. 3 | 5,8 | C 250 |
| 40×40 | 30×30 h. 3,5 | 10 | C 250 |
| 50×50 | 40×40 h. 4 | 17,5 | C 250 |
| 60×60 | 50×50 h. 4,5 | 26,8 | C 250 |
| 70×70 | 60×60 h. 5 | 37,3 | C 250 |
| DIMENSIONS EXTERIEURES (CM) | DIMENSIONS OUVERTURE INTERIEURE (CM) | POIDS/CHACUN (KG) | CAPACITÉ |
| 30×30 | 20×20 h. 3 | 5,8 | C 250 |
| 40×40 | 30×30 h. 3,5 | 10 | C 250 |
| 50×50 | 40×40 h. 4 | 17,5 | C 250 |
| 60×60 | 50×50 h. 4,5 | 26,8 | C 250 |
| 70×70 | 60×60 h. 5 | 37,3 | C 250 |
Demandez dès maintenant une visite gratuite et un devis sans engagement.
« * » indique les champs nécessaires
